نمرات مباني سازمان
برگه هاي امتحاني به مدت يك هفته پس از اعلام نمرات اوليه (هشتم شهريورماه)نگهداري مي شود
| شماره شناسايي | تعداد غیبت | نمره حضور | کنفرانس | تحقیق | کلاسی | امتحان اول | امتحان دوم | تكراري از 12 نمره | امتحان چهارم |
| 38507539 | 1 | 1.25 | 2 | 5.7 | 4.6 | 4.4 | |||
| 38802962 | 9 | 0 | 2 | 1.2 | 4.4 | 2 | |||
| 38603474 | 1 | 1.25 | 2 | 1 | 5.5 | 5.9 | 4.1 | ||
| 38503924 | 5 | 0 | 2 | 3.1 | 4 | ||||
| 38800909 | 2 | 1 | 2 | 0.75 | 3.8 | 4.9 | 4.4 | ||
| 38701565 | 1 | 1.25 | 2 | 1.75 | 1.1 | 4.4 | 3.9 | ||
| 38507350 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 4 | 2.1 | |||
| 38505577 | 4 | 0 | 2 | 4.4 | 3 | ||||
| 38700654 | 9 | 0 | 2 | 1.2 | 5.4 | 4.4 | |||
| 38601052 | 7 | 0 | 1.5 | 5.6 | 1.6 | ||||
| 38802800 | 0 | 1.5 | 2 | 1.5 | 4.3 | 4 | 2.6 | ||
| 38701917 | 3 | 0.5 | 2 | 1.75 | 1.3 | 3.1 | 0.7 | ||
| 38800736 | 2 | 1 | 2 | 1.25 | 6.7 | 2.4 | |||
| 38702330 | 0 | 1.5 | 0 | 1.7 | 5 | 3.2 | |||
| 38800232 | 0 | 1.5 | 2 | 3.7 | 4.6 | 3 | |||
| 38701635 | 3 | 0.5 | 2 | 1.5 | 5.3 | 2.5 | |||
| 38703381 | 1 | 1.25 | 2 | 1.3 | 4.8 | 3 | |||
| 38800391 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 4.3 | 5 | 4.1 | ||
| 38806418 | 0 | 1.5 | 2 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | |||
| 38802084 | 1 | 1.25 | 0 | 2 | 5.6 | 4.2 | |||
| 38700814 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1.7 | ||||
| 38705935 | 2 | 1 | 2 | 1.25 | 9.1 | 1.2 | |||
| 38601358 | 1 | 1.25 | 0 | 0.25 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | ||
| 38701440 | 1 | 1.25 | 2 | 0.75 | 1.6 | 4.2 | 1.2 | ||
| 38601178 | 2 | 1 | 2 | 2.1 | 4.8 | 2.7 | |||
| 38700597 | 3 | 0.5 | 1.75 | 3.5 | 4.9 | 3.8 | |||
| 38701629 | 2 | 1 | 2 | 4.2 | 2.3 | ||||
| 38802621 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 5.6 | 3 | |||
| 38801373 | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 5.9 | 3.3 | |||
| 38601333 | 1 | 1.25 | 6.5 | 2.4 | |||||
| 38307942 | 4 | 0 | 2 | 0.5 | 3.1 | 5.2 | 3 | ||
| 38704361 | 4 | 0 | 2 | 7.2 | 1.7 | ||||
| 38708816 | 0 | 1.5 | 0 | 3.1 | 4.4 | 3.8 |
WWW.MONSHIZADEH.ORG