پاورپوينت های کتاب بودجه موسی خانی و منشی زاده چاپ 88
| فصل | PP | PP | PP |
| فصل اول : مفاهیم اولیه در بودجه | 2 | ||
| فصل دوم: تحولات در تاريخ و نقش بودجه | |||
| فصل سوم: بودجه و مدیریت اقتصاد | 1 | ||
| فصل چهارم: اصول بودجه | 1 | ||
| فصل پنجم: بودجه متوازن | |||
| فصل ششم: روش هاي پيش بيني بودجه | 1 | ||
| فصل هفتم: نظام آمارهاي مالي دولت | 1 | ||
| فصل هشتم: طبقهبندي منابع | 1 | ||
| فصل نهم: طبقهبندي مصارف | 1 | ||
| فصل دهم: طبقهبندي عمليات | 1 | ||
| فصل یازدهم: طبقهبندي سازمانی | 1 | ||
| فصل دوازدهم: طبقهبندي اقتصادی | 1 | ||
| فصل سیزدهم: تهيه و تنظيم و پيشنهاد لايحه بودجه | 1 | ||
| فصل چهاردهم: تهيه و تنظيم برنامه سالانه | 1 | ||
| فصل پانزدهم: تهيه و تنظيم بودجه دستگاه های ملی | 1 | ||
| فصل شانزدهم: تهيه و تنظيم بودجه دستگاه های استانی | 1 | ||
| فصل هفدهم: تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي | |||
| فصل هجدهم: تصويب بودجه | |||
| فصل نوزدهم: اجراي بودجه | |||
| فصل بیستم: نظارت بر بودجه |
WWW.MONSHIZADEH.ORG